Eindstanden RICOH zaalvoetbaltoernooi
Maandag 23 Januari 2012
| Poule A | punten | doelsaldo | poule G | punten | doelsaldo | |
| Purmerend F9 | 18 | 37-1 | Dynamo E3 | 18 | 21-0 | |
| Dynamo F3 | 14 | 11-5 | GSV E1 | 12 | 14-6 | |
| Purmerend F7 | 11 | 13-6 | Dynamo ME1 | 9 | 9-11 | |
| Purmerend F11 | 10 | 10-3 | Purmerend E16 | 5 | 7-11 | |
| WBSV F2 | 7 | 9-12 | Purmerend E15 | 5 | 6-12 | |
| Purmerend F12 | 6 | 10-9 | WBSV ME1 | 2 | 1-15 | |
| Graftdijk F3 | 4 | 0-13 | ||||
| Sporting S F2 | 2 | 1-21 | poule H | punten | doelsaldo | |
| SSV F3 | 2 | 1-22 | Dynamo E1 | 18 | 35-6 | |
| Purmerend E3 | 15 | 18-6 | ||||
| Poule B | punten | doelsaldo | Purmerend E7 | 10 | 9-15 | |
| Purmerend F3 | 18 | 41-2 | Beemster E1 | 9 | 12-10 | |
| Kwadijk F1 | 13 | 11-4 | SSV E1 | 7 | 10-14 | |
| Purmerend F8 | 12 | 16-7 | Purmerend E5 | 4 | 10-16 | |
| Dynamo F4 | 9 | 6-12 | Kwadijk E1 | 4 | 8-20 | |
| SSV F2 | 9 | 6-14 | Kwadijk E2 | 3 | 4-19 | |
| GSV F2 | 7 | 4-12 | ||||
| Purmerend F10 | 5 | 3-14 | ||||
| Beemster F2 | 0 | 2 | poule I | punten | doelsaldo | |
| Beemster E2 | 13 | 23-3 | ||||
| poule C | punten | doelsaldo | Purmerend E6 | 13 | 24-6 | |
| Purmerend F2 | 18 | 36-1 | Purmerend E4 | 13 | 19-4 | |
| Sporting S F1 | 13 | 13-7 | Purmerend E8 | 9 | 14-14 | |
| GSV F1 | 12 | 15-9 | Sporting S E1 | 8 | 10-14 | |
| Purmerend F5 | 10 | 11-7 | Kwadijk E3 | 3 | 2-34 | |
| SSV F1 | 4 | 4-15 | Dynamo E2 | 1 | 3-20 | |
| Graftdijk F2 | 3 | 1-20 | ||||
| Dynamo F2 | 1 | 1-22 | poule J | punten | doelsaldo | |
| Sporting S D1 | 12 | 21-4 | ||||
| poule D | punten | doelsaldo | Graftdijk D1 | 7 | 9-9 | |
| Dynamo F1 | 18 | 16-2 | Purmerend D8 | 6 | 7-7 | |
| Purmerend F4 | 12 | 11-11 | Beemster D2 | 6 | 8-10 | |
| Graftdijk F1 | 8 | 9-11 | Dynamo D3 | 4 | 5-10 | |
| Beemster F1 | 7 | 5-6 | GSV D1 | 0 | 2-12 | |
| WBSV F1 | 6 | 8-11 | ||||
| Purmerend F6 | 1 | 6-14 | poule K | punten | doelsaldo | |
| Dynamo D4 | 12 | 23-4 | ||||
| poule E | punten | doelsaldo | Graftdijk D2 | 9 | 19-9 | |
| Purmerend E11 | 18 | 30-0 | SSV D1 | 9 | 10-5 | |
| Purmerend E9 | 12 | 10-8 | WBSV D1 | 6 | 7-8 | |
| SSV E2 | 8 | 6-9 | Purmerend D7 | 0 | 3-16 | |
| Sporting S E2 | 7 | 5-11 | GSV MD1 | 0 | 1-21 | |
| Purmerend E13 | 5 | 10-16 | ||||
| Dynamo E4 | 2 | 3-20 | L | punten | doelsaldo | |
| Beemster D1 | 10 | 8-3 | ||||
| poule F | punten | doelsaldo | Purmerend D5 | 8 | 6-4 | |
| Purmerend E12 | 14 | 23-8 | Purmerend D3 | 7 | 9-6 | |
| Graftdijk E1 | 14 | 16-3 | Dynamo D1 | 6 | 10-4 | |
| Purmerend E10 | 7 | 15-10 | Kwadijk D3 | 5 | 4-9 | |
| Beemster E3 | 6 | 5-7 | Dynamo D2 | 4 | 13-12 | |
| Purmerend E14 | 6 | 4-24 | Kwadijk D2 | 1 | 4-8 | |
| WBSV E1 | 3 | 6-14 | Kwadijk D1 | 1 | 5-13 |
Tweet
Rubriek: sport
Met wie moeten Schermer en Graft-De Rijp fuseren?
Bekijk deze video op YouTube:
Diederik Samson is een man van de straat... http://t.co/ZxhAsBC8






